Les élections européennes se déroulaient sur un seul tour ce dimanche 9 juin 2024. Pour la première fois de l’histoire de la Cinquième République, c’est une liste d’extrême droite qui est arrivée en tête à Cluny et dans de nombreuses communes du Clunisois.
Les résultats à Cluny
Pas moins de 38 listes étaient représentées pour cette élection européenne en France, dont 20 ont obtenu des voix à Cluny.
Alors que ce scrutin est traditionnellement celui qui mobilise le moins les électeurs, la participation s’établit cette année à 60,04 % des inscrits, soit le plus fort taux de vote à une élection européenne à Cluny depuis 1993 (les archives des années précédentes ne sont pas disponibles).
À Cluny, c’est la liste Rassemblement National menée par Jordan Bardella qui est arrivée en tête, avec 24 % des suffrages exprimés, devant la liste d’union de la gauche conduite par Raphaël Glucksmann (18 %) et celle de la majorité présidentielle de Valérie Hayer (16 %).
Dans le détail, les résultats pour les bureaux de vote de Cluny sont les suivants (par ordre de suffrages exprimés) :
Liste | Nuance | Voix | % |
---|---|---|---|
LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | LRN | 461 | 24,19 |
RÉVEILLER L’EUROPE | LUG | 340 | 17,84 |
BESOIN D’EUROPE | LENS | 302 | 15,84 |
EUROPE ÉCOLOGIE | LVEC | 174 | 9,13 |
LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE | LLR | 159 | 8,34 |
LA FRANCE INSOUMISE – UNION POPULAIRE | LFI | 150 | 7,87 |
LA FRANCE FIERE, MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR | LREC | 82 | 4,30 |
GAUCHE UNIE POUR LE MONDE DU TRAVAIL SOUTENUE PAR FABIEN ROUSSEL | LCOM | 52 | 2,73 |
PARTI ANIMALISTE – LES ANIMAUX COMPTENT, VOTRE VOIX AUSSI | LDIV | 34 | 1,78 |
ALLIANCE RURALE | LDVD | 27 | 1,42 |
LISTE ASSELINEAU-FREXIT, POUR LE POUVOIR D’ACHAT ET POUR LA PAIX | LDIV | 25 | 1,31 |
L’EUROPE CA SUFFIT ! | LEXD | 23 | 1,21 |
ÉCOLOGIE AU CENTRE | LECO | 21 | 1,10 |
LUTTE OUVRIERE – LE CAMP DES TRAVAILLEURS | LEXG | 20 | 1,05 |
ECOLOGIE POSITIVE ET TERRITOIRES | LECO | 11 | 0,58 |
ÉQUINOXE : ÉCOLOGIE PRATIQUE ET RENOUVEAU DÉMOCRATIQUE | LECO | 10 | 0,52 |
PARTI PIRATE | LDIV | 9 | 0,47 |
EUROPE TERRITOIRES ÉCOLOGIE | LDVG | 3 | 0,16 |
POUR UN MONDE SANS FRONTIERES NI PATRONS, URGENCE REVOLUTION ! | LEXG | 2 | 0,10 |
PAIX ET DECROISSANCE | LEXG | 1 | 0,05 |
LIBERTÉ DÉMOCRATIQUE FRANÇAISE | LDIV | 0 | 0,00 |
ESPERANTO LANGUE COMMUNE | LDIV | 0 | 0,00 |
DEMOCRATIE REPRESENTATIVE | LDIV | 0 | 0,00 |
DEFENDRE LES ENFANTS | LDIV | 0 | 0,00 |
LA RUCHE CITOYENNE | LDIV | 0 | 0,00 |
FRANCE LIBRE | LDIV | 0 | 0,00 |
NON À L’UE ET À L’OTAN, COMMUNISTES POUR LA PAIX ET LE PROGRÈS SOCIAL | LEXG | 0 | 0,00 |
FORTERESSE EUROPE – LISTE D’UNITE NATIONALISTE | LEXD | 0 | 0,00 |
NON ! PRENONS-NOUS EN MAINS | LDIV | 0 | 0,00 |
« POUR LE PAIN, LA PAIX, LA LIBERTÉ ! » PRÉSENTÉE PAR LE PARTI DES TRAVAILLEURS | LEXG | 0 | 0,00 |
NOUS LE PEUPLE | LDIV | 0 | 0,00 |
CHANGER L’EUROPE | LDVG | 0 | 0,00 |
POUR UNE AUTRE EUROPE | LDIV | 0 | 0,00 |
PACE – PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS, POUR L’ARMÉE EUROPÉENNE, POUR L’EUROPE SOCIALE , POUR LA PLANÈTE ! | LDIV | 0 | 0,00 |
PARTI REVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES | LEXG | 0 | 0,00 |
FREE PALESTINE | LDIV | 0 | 0,00 |
POUR UNE DEMOCRATIE REELLE : DECIDONS NOUS-MEMES ! | LDIV | 0 | 0,00 |
POUR UNE HUMANITE SOUVERAINE | LDIV | 0 | 0,00 |
- Inscrits : 3 273
- Votants : 1 965 (soit 60,04 % de participation)
- Exprimés : 1906
- Blancs : 33
- Nuls : 26.
Les archives du ministère de l’Intérieur disponibles en données ouvertes permettent de voir l’évolution du vote à Cluny pour les différentes tendances politiques lors des scrutins européennes sur les 30 dernières années.
Les résultats en Clunisois
Dans la Communauté de communes du Clunisois, 26 communes sur 41 ont placé l’extrême droite en tête (25 avec le Rassemblement National et Berzé-le-Châtel avec Reconquête), contre 7 pour Renaissance, 6 pour le Parti Socialiste / Place Publique, et 2 pour Les Républicains.
Le président de la République ayant prononcé la dissolution de l’Assemblée nationale au soir de cette élection européenne, des élections législatives seront organisées les dimanches 30 juin et 7 juillet prochains.